
«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, зазнав домашньої поразки від «Атланти Хокс» - 100:116 (22:31 28:30, 21:28 29:27), передає Укрінформ.
Лень за 17 хвилин на паркеті набрав 9 очок, зробив дев'ять підбирань, одне перехоплення і один блок.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Шарлотт» - «Індіана» - 108:105 (32:28, 32:32, 25:20, 19:25)
«Новий Орлеан» - «Мілуокі» - 131:126 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37)
«Нью-Йорк» - «Клівленд» - 102:81 (19:17, 28:16, 25:22, 30:26)
«Торонто» - «Сакраменто» - 124:126 (24:36, 34:32, 33:36, 33:22)
«Орландо» - «Кліпперс» - 90:116 (26:26, 22:36 23:28, 19:26)
«Міннесота» - «Філадельфія» - 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30)
«Оклахома-Сіті» - «Бруклін» - 125:147 (27:36, 32:40, 35:39, 31:32)
«Сан-Антоніо» - «Денвер» - 119:109 (37:30, 24:25, 26:31, 32:23)
«Юта» - «Даллас» - 120:101 (37:12, 24:33, 33:23, 26:33).
На фото: Олексій Лень (wizofawes).
Джерело: Укрінформ